Exclusive Access Temporada 2026
| TemporadaTemp. Baja | TemporadaTemp. Media | TemporadaTemp. Especial | TemporadaTemp. Alta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | |
| 1 Día | 298860 351600 | 233580 274800 | 298860 351600 | 233580 274800 | 314415 369900 | 245820 289200 | 348075 409500 | 272340 320400 |
| 2 Días | 524025 616500 | 427125 502500 | 524025 616500 | 427125 502500 | 551310 648600 | 449310 528600 | 610980 718800 | 497760 585600 |
| 3 Días | 882810 1038600 | 663510 780600 | 882810 1038600 | 663510 780600 | 928710 1092600 | 697935 821100 | 1028670 1210200 | 773160 909600 |
| 4 Días | 1151325 1354500 | 843540 992400 | 1151325 1354500 | 843540 992400 | 1210995 1424700 | 887655 1044300 | 1340790 1577400 | 983280 1156800 |
| 5 Días | 1267095 1490700 | 994245 1169700 | 1267095 1490700 | 994245 1169700 | 1333140 1568400 | 1046010 1230600 | 1476705 1737300 | 1157955 1362300 |
| 6 Días | 1432335 1685100 | 1124550 1323000 | 1432335 1685100 | 1124550 1323000 | 1506795 1772700 | 1182945 1391700 | 1668465 1962900 | 1310190 1541400 |
| 7 Días | 1571820 1849200 | 1231905 1449300 | 1571820 1849200 | 1231905 1449300 | 1653675 1945500 | 1295910 1524600 | 1831665 2154900 | 1435140 1688400 |
Servicios Incluidos en el Exclusive Access
- Prioridad en Ascenso en los medios de elevación, y Descenso en Telesilla Principal y Góndola Jean Pierre.
- Estacionamiento Vip con un cupo de 15 vehículos.**
- Acceso al Exclusive Lounge, un espacio exclusivo donde podrá disfrutar de los siguientes beneficios:
- Aforo máximo de 20 personas, exclusivo mayores de 18 años.
- Personal de atención al cliente Exclusive.
- Vinos, chocolates regionales, licores, cafe, gaseosas y otras degustaciones.
- Reservas en Restaurantes.
Legales:
* Acceso exclusivo para Mayores de 18 años. Aforo máximo: 20 personas. ** Estacionamiento Vip disponible 15 vehículos, sujeto a disponibilidad. Tarifas expresadas en pesos argentinos con impuestos incluidos y sujetas a modificación sin previo aviso. La emisión de la tarjeta chip tendrá un costo de $5000 (cinco mil pesos), reintegrables. La perdida, rotura o deterioro de la tarjeta chip, tendrá el mismo costo de reposición. Todos nuestros pases Exclusive pueden ser utilizados en días alternados o consecutivos indistintamente, dentro de la misma temporada del pase o una de menor categoría (jerarquía: Alta > Especial > Media > Baja).
Consideraciones:
Mayor: esquiadores desde los 12 años a los 64 años. Menor: niños de 6 a 11 años inclusive.

