Ficha Técnica
CARACTERÍSTICAS DEL CERRO |
---|
24 Pistas con 4 niveles de dificultad. |
4 Itinerarios fuera de pista. |
16 Medios de elevación |
2 Telecabinas séxtuples: Jean Pierre y Cumbre |
6 Telesillas dobles, 2 monoplaza, 4 Magic Carpet, 1 teleski, 1 jumbito y 1 sogalift |
Máxima capacidad de remonte: 9245 pax por hora |
Descenso máximo ininterrumpido: 6 km |
Camino Panorámico (5 Km. frente al lago Nahuel Huapi) |
14 Km. de pistas esquiables. |
Más de 4 Km. de extensión Fuera de Pista (no patrulladas) |
126 Hectáreas de Dominio Esquiable |
MEDIOS DE ELEVACIÓN | Desde | Hasta | Nivel | Longitud |
---|---|---|---|---|
TS Principal | 1050 | 1500 | 450 | 1300 |
TS Chaltén | 1050 | 1200 | 150 | 600 |
TS del Bosque | 1300 | 1600 | 300 | 1000 |
TS Sillita | 1400 | 1500 | 100 | 300 |
TS Lenga | 1500 | 1720 | 220 | 600 |
TS Panorámica | 1200 | 1500 | 300 | 600 |
Magic Carpet 1, 2 y 3 | 1500 | 1500 | - | 100 |
TeleSki 18 | 1500 | 1600 | 100 | 500 |
TS Los Lagos | 1450 | 1600 | 150 | 300 |
TC Jean Pierre | 1076 | 1520 | 444 | 1332 |
TC Cumbre | 1520 | 1803 |
Unidad: Metros