Pases 2023
TemporadaTemp. Baja | TemporadaTemp. Media | TemporadaTemp. Especial | TemporadaTemp. Alta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | Mayor | Menor | |
Peatón | 8755 10300 | 5865 6900 | 8755 10300 | 5865 6900 | 11050 13000 | 8840 10400 | 11050 13000 | 8840 10400 |
½ Día | 11730 13800 | 9350 11000 | 13175 15500 | 10710 12600 | 15045 17700 | 12155 14300 | 16490 19400 | 13090 15400 |
1 Día | 14365 16900 | 11220 13200 | 15810 18600 | 12495 14700 | 17850 21000 | 14110 16600 | 19805 23300 | 15470 18200 |
2 Días | 24905 29300 | 19210 22600 | 28050 33000 | 22270 26200 | 31875 37500 | 25075 29500 | 35020 41200 | 28560 33600 |
3 Días | 40460 47600 | 31195 36700 | 44965 52900 | 35360 41600 | 51170 60200 | 40460 47600 | 58905 69300 | 44200 52000 |
4 Días | 51765 60900 | 40715 47900 | 56950 67000 | 44965 52900 | 64685 76100 | 51085 60100 | 77095 90700 | 56270 66200 |
5 Días | 61370 72200 | 47940 56400 | 67320 79200 | 53125 62500 | 76670 90200 | 60095 70700 | 84575 99500 | 66385 78100 |
6 Días | 69275 81500 | 54400 64000 | 76160 89600 | 60095 70700 | 86445 101700 | 68000 80000 | 95625 112500 | 74970 88200 |
7 Días | 75905 89300 | 59330 69800 | 83300 98000 | 65790 77400 | 94520 111200 | 74460 87600 | 104890 123400 | 82195 96700 |
7 Días UniversitarioUniv. | - 76300 | - - | - 83300 | - - | - 95200 | - - | - 105400 | - - |
15 Días | 151810 178600 | 118745 139700 | 166600 196000 | 131750 155000 | 189210 222600 | 148920 175200 | 209950 247000 | 164475 193500 |
Legales:
Tarifas por persona expresadas en pesos argentinos con impuestos incluidos y sujetas a modificación sin previo aviso. La tarjeta chip para esquiadores tendrá un valor de $3000 (tres mil pesos), reintegrables. La perdida, rotura o deterioro de la tarjeta chip, tendrá el mismo valor de recarga y/o reposición lo que corresponda. Los pases liberados y/o bonificados deberán abonar un valor diario de $500 (quinientos pesos) que serán cargados en la tarjeta chip previamente adquirida. Los pases de 3 o más días son flexibles: pueden utilizarse días alternados o consecutivos indistintamente, siempre que se encuentren dentro de una misma temporada (alta, media o baja).
Consideraciones:
Infante. de 0 a 5 años edad inclusive con acompañante mayor pase bonificado, excepto chip - infantes participantes de clubes pagan pase menor con bonificación especial del 30% de descuento-. Menor: niños de 6 a 11 años inclusive. Mayor: esquiadores desde los 12 años a los 64 años. Jóvenes universitarios deberán presentar la documentación actualizada que los acredite como tal. Senior de 65 a 69 años abonan equivalente valor pase Menor. Mayores de 70 años pase bonificado, excepto chip, presentando documento de identidad. Pases para Peatones: Habilita un ascenso y un descenso en medio mecánico de elevación hasta cota 1500 m.s.n.m., y la caminata por sectores habilitados a tal fin, excluye el acceso a las pistas habilitadas para el esquí. Peatones Senior mayores de 70 años pagan pase de Peatón con descuento.
Legales:
(1) Términos y Condiciones del Programa “Planes Ahora”: vigente desde 19.12.2022 hasta 30.06.2023, para el pago de consumos con Tarjetas de Crédito American Express, emitidas en la República Argentina. No acumulable con otras promociones. Plan de 3 cuotas fijas con 12.3% de intereses totales y 6 cuotas fijas con 25.5% de intereses totales. Consulte CFT en la entidad emisora de su tarjeta. Para mayor información: www.argentina.gob.ar/ahora-12 (2) Promoción 15% de descuento por tiempo limitado. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. No acumulable con otras promociones o descuentos.