Ficha Técnica
CARACTERÍSTICAS DO CERRO |
---|
31 Pistas com 4 níveis de dificuldade. |
16 Meios de elevação |
2 Telecabinas sêxtuplas: Jean Pierre e Cumbre |
6 Telecadeiras duplas, 2 simples, 4 Magic Carpet, 1 teleski, 1 jumbito e 1 sogalift |
Máxima capacidade de meios mecânicos: 9245 personas por hora |
Descida máxima sem interrupções: 6 km |
Caminho Panorâmico (5 km de frente ao lago Nahuel Huapi) |
14 km de pistas para esquiar |
Mais de 4 km de extensão Fora de Pista (não patrulhadas) |
MEIOS DE ELEVAÇÃO | A partir de | Até | Nível | Extensão |
---|---|---|---|---|
TS Principal | 1050 | 1500 | 450 | 1300 |
TS Chaltén | 1050 | 1200 | 150 | 600 |
TS del Bosque | 1300 | 1600 | 300 | 1000 |
TS Sillita | 1400 | 1500 | 100 | 300 |
TS Lenga | 1500 | 1720 | 220 | 600 |
TS Panorámica | 1200 | 1500 | 300 | 600 |
Magic Carpet 1, 2 y 3 | 1500 | 1500 | - | 100 |
TeleSki 18 | 1500 | 1600 | 100 | 500 |
TS Los Lagos | 1450 | 1600 | 150 | 300 |
TC Jean Pierre | 1076 | 1520 | 444 | 1332 |
TC Cumbre | 1520 | 1710 |
Unidad: Metros